Size Chart
Youth Sidewalk Surfers
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Foot size in CM |
---|---|---|---|
1 | 31 | 13 | 20.2 |
2 | 32 | 1 | 21.1 |
3 | 33 | 2 | 21.9 |
4 | 34 | 3 | 22.8 |
5 | 35 | 4 | 23.6 |
6 | 36 | 5 | 24.5 |
Youth Sandals
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Foot size in CM |
---|---|---|---|
13-1 | 30-31 | 12-13 | 19.5-20 |
2-3 | 32-33 | 1-2 | 21-22 |
4-5 | 34-35 | 3-4 | 23-23.5 |
6-7 | 36-37 | 5-6 | 24.5-25.5 |
Kids Sidewalk Surfers
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Foot size in CM |
---|---|---|---|
10 | 27 | 9 | 16.8 |
11 | 28 | 10 | 17.7 |
12 | 29 | 11 | 18.5 |
13 | 30 | 12 | 19.4 |
Kids Sandals
US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Foot size in CM |
---|---|---|---|
7-8 | 23.5-25 | 6-7 | 14-15 |
9-10 | 26-27 | 8-9 | 16-17 |
11-12 | 28-29 | 10-11 | 18-19 |